Conector impermeable recto del PWB del conector femenino M8 de los transmisores de presión 4P
Fecha técnica
| Estándar | IEC61076-2-101 | |||||||
| Corriente clasificada | 4A | 4A | 4A | 2A | 1A | |||
| Voltaje clasificado | 250V | 250V | 60V | 30V | 30V | |||
| Temperatur de funcionamiento | ℃ -25℃~85 | |||||||
| Grado de protección | IP67/IP68 | |||||||
| Conector que cierra el sistema | Tornillo | |||||||
| Operación mecánica | >500 ciclos de acoplamiento | |||||||
| Resistencia de contacto | ≤10mΩ | |||||||
| Material del conector | CuZn | |||||||
| Recubrimiento de contacto | Au (chapado en oro) | |||||||
| Material del cuerpo del conector | PA | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()